競技名 | 選手名 | 大会結果 |
---|---|---|
エアースポーツ | 古賀光晴 | パラグライディング・アキュラシーランディング 21位 |
アーチェリー | 遠藤麻美 | 女子Barebow 予選9位 |
林勇気 | 女子Recurve 予選5位 | |
ビリヤード | 赤狩山幸男 | 男子 ナインボール 準々決勝敗退 |
梶谷景美 | 女子 ナインボール 予選敗退 | |
竹島欧 | 男子 スリークッション 予選敗退 | |
ボウリング | 佐々木智之 | ミックスダブルス 8位 男子シングルス 19位 |
手島菜月 | ミックスダブルス 8位 女子シングルス 14位 |
|
ダンススポーツ | 石原正幸 | スタンダード 14位 |
伊藤沙織スタンダード 14位 | ||
久保田弓椰 | ラテン 14位 | |
久保田蘭羅ラテン 14位 | ||
小丸勲 | サルサ 15位 | |
與語真梨サルサ 15位 | ||
フライングディスク | 鮫島暁 | ミックス・アルティメット 5位 |
黒野将司ミックス・アルティメット 5位 | ||
遠津絵理ミックス・アルティメット 5位 | ||
藤川明奈ミックス・アルティメット 5位 | ||
松野政宏ミックス・アルティメット 5位 | ||
浪切香緒里ミックス・アルティメット 5位 | ||
田中瑞穂ミックス・アルティメット 5位 | ||
猪俣紗奈子ミックス・アルティメット 5位 | ||
大津慶子ミックス・アルティメット 5位 | ||
髙橋泰生ミックス・アルティメット 5位 | ||
伊藤まどかミックス・アルティメット 5位 | ||
芝圭一郎ミックス・アルティメット 5位 | ||
古澤隆憲ミックス・アルティメット 5位 | ||
体操 | 坂本鷹志 | トランポリン 男子シンクロナイズド 5位 |
上山容弘トランポリン男子シンクロナイズド 5位 | ||
空手 | 染谷香予 | 女子-68kg組手 1位 |
喜友名諒 | 男子形 3位 | |
荒賀龍太郎 | 男子-84kg組手 1位 | |
植草歩 | 女子+68kg組手 1位 | |
小林実希 | 女子-55kg組手 予選敗退 | |
ライフセービング | 中本直也 | 男子200m障害物スイム 16位 男子200mスーパーライフセーバー 11位 男子50mマネキンキャリー 記録なし 男子4×50m障害物リレー 9位 男子4×50mメドレーリレー 9位 男子4×25mマネキンキャリー 9位 |
坂本陸 | 男子200mスーパーライフセーバー 10位 男子50mマネキンキャリー 16位 男子4×50m障害物リレー 9位 男子4×50mメドレーリレー 9位 男子4×25mマネキンキャリー 9位 |
|
坂本佳凪子 | 女子200m障害物スイム 16位 100mマネキンキャリー女子 18位 女子100mマネキントゥ 16位 |
|
名須川紗綾 | 女子200mスーパーライフセーバー 記録なし 女子4×50m障害物リレー 5位 女子4×50mメドレーリレー 6位 女子4×25mマネキンキャリー 記録なし |
|
鈴木陵平 | 100mマネキンキャリー男子 14位 男子100mマネキントゥ 13位 男子4×50m障害物リレー 9位 男子4×25mマネキンキャリー 9位 |
|
長竹康介 | 100mマネキンキャリー男子 記録なし 男子100mマネキントゥ 14位 男子4×50mメドレーリレー 9位 男子4×25mマネキンキャリー 9位 |
|
三井結里花 | 女子200m障害物スイム 10位 女子200mスーパーライフセーバー 10位 女子50mマネキンキャリー 記録なし 女子4×50m障害物リレー 5位 女子4×50mメドレーリレー 6位 女子4×25mマネキンキャリー 記録なし |
|
毛利邦 | 女子50mマネキンキャリー 9位 女子4×50m障害物リレー 5位 女子4×50mメドレーリレー 6位 女子4×25mマネキンキャリー 記録なし |
|
大島圭介 | 男子200m障害物スイム 18位 男子4×50m障害物リレー 9位 男子4×50mメドレーリレー 9位 |
|
水間菜登 | 100mマネキンキャリー女子 17位 女子100mマネキントゥ 13位 女子4×50m障害物リレー 5位 女子4×50mメドレーリレー 6位 女子4×25mマネキンキャリー 記録なし |
|
パワーリフティング | 北村真由美 | 女子ミドルウェイト級 7位 |
福島友佳子 | 女子ライトウェイト級 3位 | |
ラケットボール | 坂本登志子 | 女子シングルス 予選敗退 |
脇本直美 | 女子シングルス 準々決勝敗退 | |
ローラースポーツ | 西木紳悟 | アーティスティック・ショート 4位 アーティスティック・ロング 5位 |
スカッシュ | 小林海咲 | 女子 準々決勝敗退 |
小林僚生 | 男子 予選敗退 | |
相撲 | 岩本幸奈 | 女子軽量級 1位 女子無差別級 予選敗退 |
川口達磨 | 男子軽量級 1位 男子無差別級 準々決勝敗退 |
|
松浦麻乃 | 女子中量級 3位 女子無差別級 予選敗退 |
|
山中未久 | 女子軽量級 準々決勝敗退 女子無差別級 予選敗退 |
|
伊東良 | 男子中量級 準決勝敗退 男子無差別級 予選敗退 |
|
上田幸佳 | 女子重量級 準々決勝敗退 女子無差別級 予選敗退 |
|
谷内明日実 | 女子重量級 準々決勝敗退 女子無差別級 予選敗退 |
|
松永六十四 | 男子重量級 3位 男子無差別級 予選敗退 |
|
水中スポーツ | 山岡明奈 | 4×100mサーフィスリレー 7位 |
尾形蘭4×100mサーフィスリレー 7位 | ||
藤巻紗月4×100mサーフィスリレー 7位 | ||
有路友紀4×100mサーフィスリレー 7位 | ||
水上スキー・ ウエイクボード |
廣澤沙綾 | 女子ジャンプ 5位 |
安井寿紀 | 男子ウエイクボード 2位 | |
デュアスロン | 宮澤恵理 | 女子 20位 |
上田藍 | 女子 1位 | |
川村好平 | 男子 21位 | |
田中文也 | 男子 31位 | |
深浦祐哉 | 男子 記録なし | |
澤田愛里 | 女子 18位 | |
森正 | 男子 25位 | |
飯干守道 | 男子 12位 | |
武術 | 岸涼介 | 男子 刀術・棍術 4位 |
川口昂大 | 男子 南拳・南棍 3位 | |
藤沢佑 | 男子 太極拳・太極剣 4位 |