競技名 | 選手名 | 大会結果 |
---|---|---|
エアースポーツ | 岡崎葉子 | 女子フリースタイル 2位 |
ALEXANDER MICHAEL ZOHMANN女子フリースタイル 2位 | ||
西克明 | アキュラシー 13位 | |
八代潔紀 | アキュラシー 14位 | |
牧野俊彦 | フォーメーション 6位 | |
山本直樹フォーメーション 6位 | ||
石川真フォーメーション 6位 | ||
牧野智子フォーメーション 6位 | ||
馬場恵フォーメーション 6位 | ||
アーチェリー | 竹村朝光 | 男子リカーブ 予選敗退 |
木下和敬 | 男子リカーブ 予選敗退 | |
相馬妙子 | 女子ベアボウ 予選敗退 | |
澤田純子 | 女子ベアボウ 予選敗退 | |
橋本さち子 | 女子ベアボウ 予選敗退 | |
天神聡子 | 女子コンパウンド 予選敗退 | |
住吉ユウ子 | 女子コンパウンド 予選敗退 | |
梅島弘子 | 女子リカーブ 予選敗退 | |
岩崎友加 | 女子リカーブ 予選敗退 | |
山口明澄 | 男子ベアボウ 予選敗退 | |
後藤純孝 | 男子ベアボウ 予選敗退 | |
佐々木信一 | 男子ベアボウ 予選敗退 | |
山田彰 | 男子コンパウンド 4位 | |
清水宏 | 男子コンパウンド 予選敗退 | |
ビリヤード | 新井達雄 | 男子キャロム 予選敗退 |
荒川隆充 | 男子キャロム 予選敗退 | |
川端聡 | 男子プール 2回戦敗退 | |
利川章雲 | 男子プール 2回戦敗退 | |
粟本高雄 | 男子スヌーカー 2回戦敗退 | |
福田豊 | 男子スヌーカー 1回戦敗退 | |
梶谷景美 | 女子プール 2回戦敗退 | |
三浦陽子 | 女子プール 1回戦敗退 | |
高木まき子 | 女子プール 1回戦敗退 | |
ボディビルディング | 津田宏 | 男子バンタム級(65㎏以下) 5位 |
合戸孝二 | 男子ライト級(70㎏以下) 4位 | |
廣田俊彦 | 男子ライト級(70㎏以下) 7位 | |
谷野義弘 | 男子ウェルター級(75㎏以下) 2位 | |
田代誠 | 男子ウェルター級(75㎏以下) 3位 | |
近藤賢司 | 男子ウェルター級(75㎏以下) 6位 | |
山岸秀匡 | 男子ミドル級(80㎏以下) 5位 | |
井上浩 | 男子ヘビー級(80㎏超) 6位 | |
水間詠子 | 女子ライト級(52㎏以下) 2位 | |
吉良明子 | 女子ライト級(52㎏以下) 4位 | |
西本朱希 | 女子ヘビー級(52㎏超) 6位 | |
ブールスポーツ | 間杉潮 | 女子ティールプログッシフ 予選敗退 |
佐藤多恵女子ティールプログッシフ 予選敗退 | ||
井上和也 | 男子ペタンク 予選リーグ 5位敗退 | |
金子勝之男子ペタンク 予選リーグ 5位敗退 | ||
小成裕之男子ペタンク 予選リーグ 5位敗退 | ||
井上まち子 | 女子ペタンク決勝トーナメント 1回戦敗退 | |
柿内文江女子ペタンク決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
ボウリング | 武本真明 | ミックスダブルス 7位 |
大丸谷香ミックスダブルス 7位 | ||
武本真明 | 男子シングルス 予選敗退 | |
大丸谷香 | 女子シングルス 予選敗退 | |
武本真明 | 男子ラウンドロビン 6位 | |
キャスティング | 深井和巳 | 男子フライ正確度 6位 |
岡本堅史 | 男子フライ正確度 8位 | |
塚原祐二 | 男子フライ正確度 予選敗退 | |
芦田満 | 男子フライ正確度 予選敗退 | |
小野雅之 | 男子フライ正確度 予選敗退 | |
白沢大陸 | 男子フライ正確度 予選敗退 | |
田中国康 | 男子フライ正確度 予選敗退 | |
佐藤貞樹 | 男子フライ正確度 予選敗退 | |
深井和巳 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
佐藤貞樹 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
芦田満 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
白沢大陸 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
塚原祐二 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
小野雅之 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
岡本堅史 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
田中国康 | 男子フライ片手距離 予選敗退 | |
岡本堅史 | 男子マルチプライヤー正確度 6位 | |
深井和巳 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
田中国康 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
白沢大陸 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
芦田満 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
塚原祐二 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
小野雅之 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
佐藤貞樹 | 男子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
白川浩子 | 女子フライ正確度 予選敗退 | |
小山美希 | 女子フライ正確度 予選敗退 | |
水本百合子 | 女子フライ正確度 予選敗退 | |
水本百合子 | 女子フライ片手距離 予選敗退 | |
小山美希 | 女子フライ片手距離 予選敗退 | |
白川浩子 | 女子フライ片手距離 予選敗退 | |
白川浩子 | 女子マルチプライヤー正確度 予選敗退 | |
ダンススポーツ | 天野博文 | スタンダード 4位 |
天野京子スタンダード 4位 | ||
渡辺和昭 | スタンダード 11位 | |
渡辺裕美スタンダード 11位 | ||
菅谷和貴 | スタンダード 11位 | |
菅谷育代スタンダード 11位 | ||
和智健郎 | スタンダード 16位 | |
和智喜理子スタンダード 16位 | ||
菅野幸則 | ラテン 10位 | |
常盤直子ラテン 10位 | ||
石川浩之 | ラテン 11位 | |
菅野純代ラテン 11位 | ||
加藤晃 | ラテン 19位 | |
加藤華ラテン 19位 | ||
フィストボール | 桧森晃 | 5位 |
平川弘毅5位 | ||
青山博輝5位 | ||
永瀬貴大5位 | ||
佐藤興5位 | ||
藤原淳5位 | ||
大森将臣5位 | ||
高畠広典5位 | ||
フライングディスク | 園田亜由子 | アルティメット 3位 |
石塚文則アルティメット 3位 | ||
味水博子アルティメット 3位 | ||
那須香織アルティメット 3位 | ||
矢野喜美代アルティメット 3位 | ||
飯田眞紀子アルティメット 3位 | ||
岡田真人アルティメット 3位 | ||
山本泰史アルティメット 3位 | ||
吉川洋平アルティメット 3位 | ||
那須美宜アルティメット 3位 | ||
吉野優作 | 男子ディスクゴルフ 4位 | |
稲見直子 | 女子ディスクゴルフ 6位 | |
体操 | 横地愛 | 新体操ロープ 6位 |
村田由香里 | 新体操フープ 5位 | |
横地愛 | 新体操ボール 8位 | |
村田由香里 | 新体操クラブ 6位 | |
小河原基樹 | 男子スポーツアクロ体操グループ 予選敗退 | |
小川剛司男子スポーツアクロ体操グループ 予選敗退 | ||
楚和亘生男子スポーツアクロ体操グループ 予選敗退 | ||
磯前方章男子スポーツアクロ体操グループ 予選敗退 | ||
伊藤由里子 | エアロビック女子シングルス 5位 | |
上田浩之 | エアロビック男子シングルス 7位 | |
山本清文 | エアロビックトリオ 8位 | |
佐藤寿樹エアロビックトリオ 8位 | ||
市川直生エアロビックトリオ 8位 | ||
佐藤るみ | エアロビックミックペア 8位 | |
佐藤寿樹エアロビックミックペア 8位 | ||
川西隆由樹 | トランポリン男子シンクロ 3位 | |
中田大輔トランポリン男子シンクロ 3位 | ||
飯塚幹造 | トランポリン男子ダブルミニ 予選敗退 | |
徳間宙意 | トランポリン女子シンクロ 4位 | |
古章子トランポリン女子シンクロ 4位 | ||
齋藤幸恵 | トランポリン女子ダブルミニ 4位 | |
長瀑弘明 | タンブリング男子 7位 | |
柔術 | 安藤善友 | 男子69㎏未満級 敗者復活戦2回戦敗退 |
柿本忠義 | 男子77㎏未満級 敗者復活戦1回戦敗退 | |
榊原和夫 | 男子94㎏未満級 敗者復活戦1回戦敗退 | |
空手 | 今井謙一 | 男子60㎏未満級 1位 |
猪越悠介 | 男子65㎏未満級 3位 | |
藤村卓樹 | 男子65㎏未満級 予選リーグ敗退 | |
永木伸児 | 男子65㎏未満級 予選リーグ敗退 | |
稲田保久 | 男子70㎏未満級 1位 | |
松本芳則 | 男子70㎏未満級 2位 | |
仁木孝博 | 男子75㎏未満級 2位 | |
志水亮介 | 男子80㎏未満級 3位 | |
松﨑沢宣 | 男子80㎏以上級 予選リーグ敗退 | |
土佐樹誉彦 | 男子無差別級 予選リーグ敗退 | |
宮本佐知子 | 女子53㎏未満級 1位 | |
藤岡映里 | 女子53㎏未満級 2位 | |
岡本麻友子 | 女子53㎏未満級 予選リーグ敗退 | |
平田悠野 | 女子60㎏未満級 4位 | |
佐藤博香 | 女子60㎏未満級 予選リーグ敗退 | |
本間絵美子 | 女子60㎏以上級 1位 | |
阿部良樹 | 男子形 1位 | |
岩井敦子 | 女子形 1位 | |
ライフセービング | 菊池太 | 男子200m自由形障害物レース 16位 |
林昌広 | 男子200m自由形障害物レース 17位 | |
雨海健五 | 男子200m自由形障害物レース 18位 | |
稲垣裕美 | 女子200m自由形障害物レース 22位 | |
芦澤菊江 | 女子200m自由形障害物レース 23位 | |
菊池太 | 男子100mマネキンレスキューレース 22位 | |
林昌広 | 男子100mマネキンレスキューレース 23位 | |
雨海健五 | 男子100mマネキンレスキューレース 24位 | |
稲垣裕美 | 女子100mマネキンレスキューレース 21位 | |
芦澤菊江 | 女子100mマネキンレスキューレース 22位 | |
佐藤文机子 | 女子100mマネキンレスキューレース 23位 | |
雨海健五 | 男子100mレスキューメドレー 22位 | |
但野秀信 | 男子100mレスキューメドレー 23位 | |
入谷拓哉 | 男子100mレスキューメドレー 24位 | |
芦澤菊江 | 女子100mレスキューメドレー 20位 | |
藤原梢 | 女子100mレスキューメドレー 24位 | |
稲垣裕美 | 女子100mレスキューメドレー 25位 | |
入谷拓哉 | 男子50mマネキンレスキューレース 19位 | |
林昌広 | 男子50mマネキンレスキューレース 23位 | |
菊池太 | 男子50mマネキンレスキューレース 25位 | |
芦澤菊江 | 女子50mマネキンレスキューレース 21位 | |
稲垣裕美 | 女子50mマネキンレスキューレース 24位 | |
藤原梢 | 女子50mマネキンレスキューレース 25位 | |
雨海健五 | 男子サーフレース出場 予選敗退 | |
菊池太 | 男子サーフレース出場 予選敗退 | |
但野秀信 | 男子サーフレース出場 予選敗退 | |
芦澤菊江 | 女子サーフレース出場 予選敗退 | |
佐藤文机子 | 女子サーフレース出場 予選敗退 | |
稲垣裕美 | 女子サーフレース出場 予選敗退 | |
但野秀信 | 男子パドルボードレース 6位 | |
入谷拓哉 | 男子パドルボードレース 7位 | |
林昌広 | 男子パドルボードレース 8位 | |
佐藤文机子 | 女子パドルボードレース 6位 | |
稲垣裕美 | 女子パドルボードレース 予選敗退 | |
但野秀信 | 男子ビーチフラッグス 3位 | |
遊佐雅美 | 女子ビーチフラッグス 1位 | |
藤原梢 | 女子ビーチフラッグス 3位 | |
日本選抜チーム | 男子ポイントレース 9位 | |
日本選抜チーム | 女子ポイントレース 9位 | |
日本選抜チーム | 男子4×50m自由形障害物リレー 9位 | |
日本選抜チーム | 女子4×50m自由形障害物リレー 9位 | |
日本選抜チーム | 男子4×25mマネキンリレー 9位 | |
日本選抜チーム | 女子4×25mマネキンリレー 8位 | |
日本選抜チーム | 男子4×50mレスキューチューブリレー 7位 | |
日本選抜チーム | 女子4×50mレスキューチューブリレー 8位 | |
日本選抜チーム | 男子レスキューチューブ・レスキューレース 9位 | |
日本選抜チーム | 女子レスキューチューブ・レスキューレース 9位 | |
日本選抜チーム | 男子レスキューボード・レスキューレース 3位 | |
日本選抜チーム | 女子レスキューボード・レスキューレース 4位 | |
オリエンテーリング | 松澤俊行 | 男子 23位 |
加賀谷博文 | 男子 35位 | |
塩田美佐 | 女子 26位 | |
金並由香 | 女子 36位 | |
パワーリフティング | 渡辺心 | 男子軽量級(67.5㎏以下) 5位 |
因幡英昭 | 男子軽量級(67.5㎏以下) 8位 | |
高橋光紀 | 男子中量級(90㎏以下) 8位 | |
小早川渉 | 男子中量級(90㎏以下) 9位 | |
三土手大介 | 男子重量級(90㎏超) 1位 | |
佐藤和則 | 男子重量級(90㎏超) 8位 | |
福島友佳子 | 女子軽量級(52㎏以下) 3位 | |
原あずさ | 女子軽量級(52㎏以下) 10位 | |
池谷あや子 | 女子中量級(67.5㎏以下) 5位 | |
小林久美 | 女子中量級(67.5㎏以下) 10位 | |
加藤みどり | 女子重量級(67.5㎏以下) 9位 | |
清野万里子 | 女子重量級(67.5㎏以下) 10位 | |
ローラースポーツ | 松本貴之 | 男子アーティスティックフリー 5位 |
岩片里会子 | 女子アーティスティックフリー 6位 | |
高萩昌利 | 男子300mタイムトライアル 16位 | |
風巻草太 | 男子300mタイムトライアル 17位 | |
風巻大翼 | 男子300mタイムトライアル 22位 | |
風巻草太 | 男子500mスプリント 予選敗退 | |
風巻大翼 | 男子500mスプリント 予選敗退 | |
高萩昌利 | 男子500mスプリント 予選敗退 | |
風巻大翼 | 男子10000mスピードポイント 14位 | |
風巻草太 | 男子10000mスピードポイント 15位 | |
高萩昌利 | 男子10000mスピードポイント 予選敗退 | |
高萩昌利 | 男子15000mスピードポイント+エリミネイション 14位 | |
風巻草太 | 男子15000mスピードポイント+エリミネイション 16位 | |
風巻大翼 | 男子15000mスピードポイント+エリミネイション 17位 | |
風巻草太 | 男子20000mスピードエリミネイション 15位 | |
風巻大翼 | 男子20000mスピードエリミネイション 19位 | |
高萩昌利 | 男子20000mスピードエリミネイション 20位 | |
薗田恵 | 女子300mスピードタイムトライアル 14位 | |
松下政美 | 女子300mスピードタイムトライアル 15位 | |
薗田恵 | 女子500mスピードスプリント 予選敗退 | |
松下政美 | 女子500mスピードスプリント 予選敗退 | |
松下政美 | 女子5000mスピードポイント 予選敗退 | |
薗田恵 | 女子5000mスピードポイント 予選敗退 | |
薗田恵 | 女子10000mスピードポイント+エリミネイション 8位 | |
松下政美 | 女子10000mスピードポイント+エリミネイション 8位 | |
薗田恵 | 女子15000mスピードエリミネイション 15位 | |
松下政美 | 女子15000mスピードエリミネイション 16位 | |
日本選抜チーム | ホッケー 5位 | |
ラグビー | 日本選抜チーム | 8位 |
綱引 | 日本男子選抜チーム | 男子インドア(600㎏) 3位 |
日本女子選抜Aチーム | 女子インドア(480㎏) 2位 | |
日本女子選抜Bチーム | 女子インドア(480㎏) 5位 | |
日本女子選抜チーム | 女子インドア(520㎏) 2位 | |
水中スポーツ | 阿部佳之 | 男子50mアプニア 14位 |
小山真 | 男子50mアプニア 18位 | |
坂本弥生 | 女子50mアプニア 5位 | |
尾形蘭 | 女子50mアプニア 10位 | |
堀内直 | 男子100mサーフィス 10位 | |
小峰千明 | 男子100mサーフィス 19位 | |
坂本弥生 | 女子100mサーフィス 13位 | |
神尾あづさ | 女子100mサーフィス 18位 | |
堤箸由美子 | 女子100mサーフィス 20位 | |
堀内直 | 男子200mサーフィス 9位 | |
小峰干明 | 男子200mサーフィス 19位 | |
尾形蘭 | 女子200mサーフィス 14位 | |
堤箸由美子 | 女子200mサーフィス 16位 | |
小山真 | 男子400mサーフィス 10位 | |
神尾あづさ | 女子400mサーフィス 15位 | |
小山真 | 男子4×100mサーフィスリレー 6位 | |
小峰千明男子4×100mサーフィスリレー 6位 | ||
阿部佳之男子4×100mサーフィスリレー 6位 | ||
堀内直男子4×100mサーフィスリレー 6位 | ||
尾形蘭 | 女子4×100mサーフィスリレー 5位 | |
神尾あづさ女子4×100mサーフィスリレー 5位 | ||
堤箸由美子女子4×100mサーフィスリレー 5位 | ||
坂本弥生女子4×100mサーフィスリレー 5位 | ||
水上スキー・ ウエイクボード |
栗沢祐行 | 男子水上スキートーナメント 予選敗退 |
野沢祐介 | 男子水上スキートーナメント 予選敗退 | |
鶴木三郎 | 男子水上スキートーナメント 予選敗退 | |
岡迫忍 | 女子水上スキートーナメント 予選敗退 | |
岩崎麻里 | 女子水上スキートーナメント 予選敗退 | |
長塚学 | 男子ウエイクボード 7位 | |
成田童夢 | 男子ウエイクボード 8位 | |
成田夢露 | 女子ウエイクボード 1位 | |
鈴木清美 | 女子ウエイクボード 3位 | |
田崎美子 | 女子ウエイクボード 予選敗退 | |
合気道 | 船越光雄 | 出場 |
山上清志出場 | ||
日高浩出場 | ||
白川勝敏出場 | ||
追分拓哉出場 | ||
平岡優出場 | ||
ゲートボール | 森脇康雅 | 1位 |
藤原悟1位 | ||
大西章弘1位 | ||
藤原渉1位 | ||
藤原裕史1位 | ||
勝岡清宏1位 | ||
ハンドボール | 日本男子選抜チーム | 5位 |
日本女子選抜チーム | 4位 | |
相撲 | 木村長平 | 男子軽量級(-85㎏) 1位 |
日景清悦 | 男子中量級(-115㎏) 1位 | |
小山内貴久 | 男子重量級(+115㎏) 3位 | |
矢島健一 | 男子無差別級 1位 | |
石谷里美 | 女子軽量級 2位 | |
森川泉 | 女子軽量級 敗者復活2回戦敗退 | |
近藤稚佳 | 女子軽量級 1回戦敗退 | |
杉本由美 | 女子軽量級 1回戦敗退 | |
築比地里絵 | 女子重量級 2位 | |
日本男子選抜チーム | トーナメント戦 1位 | |
日本女子選抜チーム | トーナメント戦 3位 |