競技名 | 選手名 | 大会結果 |
---|---|---|
エアースポーツ | 岡崎葉子 | フリースタイル 3位 |
AXEL ZOHMANフリースタイル 3位 | ||
アーチェリー | 二戸博和 | 男子リカーブ 9位 |
井尻律子 | 女子コンパウンド 10位 | |
ビリヤード | 梅田竜二 | スリークッション男子 一回戦 |
星勝志 | ポケットナインボール男子 一回戦 | |
浜西由希子 | ポケットナインボール女子 準々決勝 | |
ボディビルディング | 相川浩一 | 男子80kg級 6位 |
西本朱季 | 女子52kg超級 9位 | |
ボウリング | 伊藤丈 | 男子シングル 18位 ミックスダブルス 7位 |
片井文乃 | 女子シングル 5位 ミックスダブルス 7位 |
|
カヌー | 日本代表チーム | 女子 3位 |
キャスティング | 犬飼岩魚 | 男子フライ正確度 2位 男子フライ片手投げ距離 30位 男子スピニング正確度 31位 |
小田切栄 | 男子フライ正確度 17位 男子フライ片手投げ距離 34位 男子スピニング正確度 33位 |
|
ダンススポーツ | 瀬古薫希 | ラテン 9位 |
瀬古知愛ラテン 9位 | ||
石原正幸 | スタンダード 12位 | |
斉藤愛スタンダード 12位 | ||
フライングディスク | 日本代表チーム | アルティメット 4位 |
体操 | 人見雅樹 | トランポリン 男子シンクロ 6位 |
上山容弘男子シンクロ 6位 | ||
半本ひろみ | トランポリン 女子シンクロ 3位 |
|
世戸瑶子女子シンクロ 3位 | ||
伊藤由里子 | エアロビック 女子シングル 7位 |
|
村田由香里 | 新体操 ボール 14位 ロープ 13位 クラブ 11位 リボン 10位 |
|
空手 | 永木伸児 | 男子組手70kg以下 予選 男子無差別 2位 |
荒賀知子 | 女子組手53kg以下 2位 | |
高橋優子 | 女子組手60kg以下 4位 | |
若井敦子 | 女子形 1位 | |
パワーリフティング | 伊差川浩之 | 男子軽量級 失格 |
池谷あや子 | 女子中量級 4位 | |
福島友佳子 | 女子軽量級 4位 | |
ローラースポーツ | 篠塚奈知 | 1000m女子 21位 300mタイムトライアル女子 15位 500m女子 14位 10000m女子 6位 3000m女子 10位 5000m女子 10位 |
ラグビー | 日本代表チーム | ラグビー(7人制) 7位 |
相撲 | 下田圭将 | 男子重量級 1位 男子無差別級 2位 |
市原孝行 | 男子重量級 2位 男子無差別級 1位 |
|
築比地里絵 | 女子重量級 7位 女子無差別級 一回戦 |
|
花田裕也 | 男子軽量級 3位 | |
岩井珠実 | 女子軽量級 3位 女子無差別級 二回戦 |
|
小濱由紀 | 女子軽量級 6位 女子無差別級 二回戦 |
|
吉田勝雄 | 男子中量級 1位 男子無差別級 棄権 |
|
日景清悦 | 男子中量級 2位 男子無差別級 3位 |
|
石谷里美 | 女子中量級 2位 女子無差別級 敗者復活戦 |
|
綱引 | 日本代表チーム | 女子520kg級 2位 |
水中スポーツ | 坂本弥生 | アプ二ア女子50m 6位 サーフィス女子100m 予選 |
酒井秀彰 | アプ二ア男子50m 9位 | |
水上スキー・ ウエイクボード |
栗沢祐行 | 水上スキー 16位 |
ハンドボール | 日本代表チーム | ビーチハンドボール女子 8位 |
インドアトライアル | 日本代表チーム | インドアトライアル・チーム戦 3位 |