| 競技名 | 選手名 | 大会結果 |
|---|---|---|
| 上関風雅(ドローンレース) | 6位 | |
| 齋藤三佳(ドローンレース) | 24位 | |
| 大貫渉(フィールド・リカーブ) | 決勝ラウンド2戦目敗退 | |
| 平口結貴(プール) | 3位 | |
| 船木耕司(キャロム) | - | |
| ギョコス ラヨッシュ(カヌーマラソンK1) | スタンダードディスタンス 10位 ショートディスタンス 11位 |
|
| 渡邉えみ里(カヌーマラソンWK1) | スタンダードディスタンス17位 ショートディスタンス18位 |
|
| 大西咲菜(スタンダード) | 18位 | |
| 大西大晶(スタンダード) | 18位 | |
| 半井重幸(ブレイキン) | 3位 | |
| 福島あゆみ(ブレイキン) | 3位 | |
| 湯浅亜実(ブレイキン) | 1位 | |
| 浅田一輝(アルティメット) | 5位 | |
| 荒川太陽(アルティメット) | ||
| 稲村知子(アルティメット) | ||
| 今西叶莉(アルティメット) | ||
| 奥村陽平(アルティメット) | ||
| 樫野優子(アルティメット) | ||
| 北尾宗章(アルティメット) | ||
| 芝圭一郎(アルティメット) | ||
| 高田舞雪加(アルティメット) | ||
| 田島美和(アルティメット) | ||
| 中山侑香(アルティメット) | ||
| 野口可奈(アルティメット) | ||
| 本名拓(アルティメット) | ||
| 松野政宏(アルティメット) | ||
| 村岡彰文(アルティメット) | ||
| 吉田楓(アルティメット) | ||
| 泉ひかり(パルクール) | スピード 3位 フリースタイル 3位 |
|
| 勝乗志音(パルクール) | フリースタイル 4位 | |
| 鈴木菜巴(新体操・個人競技) | - | |
| 田口久乃(新体操・個人競技) | - | |
| 北折愛里(タンブリング) | 5位 | |
| 又吉健斗(タンブリング) | - | |
| 谷口遼平(ダブルミニトランポリン) | 3位 | |
| 大野ひかる(女子個人形) | 2位 | |
| 中野壮一朗(男子組手67㎏級) | 5位 | |
| 宮原美穂(女子組手50kg級) | 3位 | |
| 本一将(男子個人形) | 1位 | |
| 井田ほのか | 6位 | |
| 井上果歩 | ||
| 岩田菜央美 | ||
| 河合寧々 | ||
| 小瀬かなえ | ||
| 小林遥佳 | ||
| 竹本萌優 | ||
| 田中希実 | ||
| 富田真世 | ||
| 冨森美帆 | ||
| 中澤ねがい | ||
| 藤村麻伊 | ||
| 安藤秀 | 4×50m障害物リレー 3位 4×25mマネキンリレー 6位 |
|
| 板場貴大 | 4×50m障害物リレー 3位 | |
| 伊藤若菜 | 4×50m障害物リレー 6位 4×25mマネキンリレー 8位 | |
| 髙須快晴 | 4×50m障害物リレー 3位 4×25mマネキンリレー 6位 | |
| 名須川紗綾 | 4×50m障害物リレー 6位 4×25mマネキンリレー 8位 | |
| 西山俊 | 4×25mマネキンリレー 6位 | |
| 平井葉子 | 4×50m障害物リレー 6位 | |
| 平野修也 | 4×50m障害物リレー 3位 4×25mマネキンリレー 6位 | |
| 八木愛海 | 4×25mマネキンリレー 8位 | |
| 山岸夢 | 4×50m障害物リレー 6位 4×25mマネキンリレー 8位 | |
| 佐竹優典 | 1位 | |
| 鈴木豪 | 6位 | |
| 福島友佳子 | 1位 | |
| 我妻悠香 | 2位 | |
| 石川恭子 | ||
| 市口侑果 | ||
| 勝股美咲 | ||
| 川畑瞳 | ||
| 切石結女 | ||
| 工藤環奈 | ||
| 後藤希友 | ||
| 坂本結愛 | ||
| 内藤実穂 | ||
| 中川彩音 | ||
| 原田のどか | ||
| 藤田倭 | ||
| 藤本麗 | ||
| 三輪さくら | ||
クライミング |
阿部桃子(リード) | 7位 |
| 緒方良行(ボルダリング) | 3位 | |
| 谷井菜月(リード) | 2位 | |
| 中村真緒(ボルダリング) | 3位 | |
| 楢󠄀﨑智亜(リード) | - | |
| 野中生萌(ボルダリング) | 1位 | |
| 樋口純裕(リード) | 2位 | |
| 藤井快(ボルダリング) | 2位 | |
| 佐野へリング愛利紗(女子シングルス) | ベスト8 | |
| 渡邉聡美(女子シングルス) | ベスト16 | |
| 五十嵐敦(重量級・無差別級) | - | |
| 石井さくら(中量級・無差別級) | 中量級 1位 | |
| 太田麻乃(中量級・無差別級) | - | |
| 奥富夕夏(軽量級・無差別級) | 軽量級 1位 | |
| 今日和(重量級・無差別級) | 無差別級 2位 | |
| 中村泰輝(重量級・無差別級) | 重量級 2位 無差別級 1位 | |
| 花田秀虎(重量級・無差別級) | 重量級 1位 | |
| 久野愛莉(重量級・無差別級) | 重量級 3位 | |
| 深野良太(中量級・無差別級) | 中量級 4位 | |
| 藤澤詩音(中量級・無差別級) | 中量級 2位 | |
| 松本渚(中量級・無差別級) | 中量級 4位 | |
| 山中未久(軽量級・無差別級) | 軽量級 2位 | |
| 上野浩暉(フィンスイミング) | サーフィス100m 4位 | |
ウエイクボード |
手塚翔太(ウェイクボード) | 6位 |
| 廣澤沙綾(水上スキー) | - | |
| 吉原陽向(ウェイクボード) | 1位 | |
フットボール |
磐田千紘(フラッグフットボール) | 5位 |
| 近江佑璃夏(フラッグフットボール) | ||
| 加藤純奈(フラッグフットボール) | ||
| 金谷明咲妃(フラッグフットボール) | ||
| 北崎あかり(フラッグフットボール) | ||
| 佐伯涼香(フラッグフットボール) | ||
| 佐藤由樹(フラッグフットボール) | ||
| 辰野汐里(フラッグフットボール) | ||
| 中澤奏子(フラッグフットボール) | ||
| 中畑友里(フラッグフットボール) | ||
| 三宅萌(フラッグフットボール) | ||
| 目黒七星(フラッグフットボール) | ||
| 梅原寛樹 | 3位 | |
| 尾花一輝 | ||
| 金谷洸希 | ||
| 小松勇斗 | ||
| 佐藤大 | ||
| 佐野清 | ||
| 杉原暉徳 | ||
| 鈴木潤一 | ||
| 立石真也 | ||
| 徳舛宗哉 | ||
| 夏目聖矢 | ||
| 福島裕樹 | ||
| 上田藍(デュアスロン) | 2位 | |
| 田中文也(デュアスロン) | 11位 | |
| 今井友明 | 2位 | |
| 小川仁士 | ||
| 岸光太郎 | ||
| 倉橋香衣 | ||
| 乗松聖矢 | ||
| 乗松隆由 | ||
| 長谷川勇基 | ||
| 若山英史 | ||
| 有馬隼人 | - | |
| 入江嘉信 | - | |
| 里舘潤 | - |