| 競技名 | 選手名 | 大会結果 |
|---|---|---|
| 橋本 勇希 | 1位 | |
| - | - | |
| 宮下 綾香 | 2位 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 菱川 一心 | 2位 | |
| 半井 重幸 | 3位 | |
| - | - | |
| 森 ひかる(トランポリン シンクロ女子) | 2位 | |
| 田中 沙季(トランポリン シンクロ女子) | ||
| 塩幡 睦大(パルクール) | 1位 | |
| 永井 音寧(パルクール) | 2位 | |
| 北爪 凜々(エアロビック) | 1位 | |
| 斉藤 瑞己(エアロビック) | ||
| 橋本 大夢(男子組手60kg級) | 2位 | |
| 小崎 友碁(男子組手67kg級) | 2位 | |
| 崎山 優成(男子組手75kg級) | 2位 | |
| 嶋田 力斗(男子組手84kg級) | 3位 | |
| 西山 走(男子個人形) | 1位 | |
| 嶋田 さらら(女子組手61kg級) | 2位 | |
| 釜 つばさ(女子組手68kg級) | 3位 | |
| 尾野 真歩(女子個人形) | 2位 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 佐竹 優典 | 1位 | |
| 牛山 恭太 | 2位 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 池田 空生(男子) | 1位 | |
| 上田 郁也(男子) | ||
| 大川 竜志(男子) | ||
| 小野寺 翔太(男子) | ||
| 片岡 大洋(男子) | ||
| 黒岩 誠亥(男子) | ||
| 櫻庭 佑輔(男子) | ||
| 佐藤 光希(男子) | ||
| 鳥山 和也(男子) | ||
| 長井 風雅(男子) | ||
| 西田 勘汰(男子) | ||
| 浜本 悌(男子) | ||
| 真﨑 海斗(男子) | ||
| 森田 裕介(男子) | ||
| 八角 光太郎(男子) | ||
| 我妻 悠香(女子) | 3位 | |
| 石川 恭子(女子) | ||
| 上野 由岐子(女子) | ||
| 鎌田 優希(女子) | ||
| 唐牛 彩名(女子) | ||
| 切石 結女(女子) | ||
| 工藤 環奈(女子) | ||
| 後藤 希友(女子) | ||
| 坂本 結愛(女子) | ||
| 塚本 蛍(女子) | ||
| 内藤 実穂(女子) | ||
| 濱村 ゆかり(女子) | ||
| 藤本 麗(女子) | ||
| 藤森 捺未(女子) | ||
| 三輪 さくら(女子) | ||
クライミング |
- | - |
| 渡邉 聡美(女子シングルス) | 1位 | |
| - | - | |
ウエイクボード |
手塚 翔太(ウェイクボード) | 2位 |
| 荒谷 友碩(男子太極拳・太極剣総合) | 2位 | |
| 貴田 菜ノ花(女子長拳・剣術・槍術総合) | 3位 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |