| 競技名 | 選手名 | 大会結果 |
|---|---|---|
| 栄山雄紀 | フィールドアーチェリー 4位 | |
| 新井達雄 | スリークッション 準々決勝 | |
| 川端聡 | 男子ナインボール 予選敗退 | |
| 大谷晃央 | 女子ナインボール 予選敗退 | |
| 大井由希子 | 女子ナインボール 予選敗退 | |
| 須江正尋 | 男子70kg級 3位 | |
| 合戸孝二 | 男子75kg級 4位 | |
| 下田雅人 | 男子85kg級 5位 | |
| 鈴木雅 | 男子80kg級 3位 | |
| 今村直子 | 女子52kg級 4位 | |
| 室井 勝 | 17位 ミックスダブルス 19位 |
|
| 菅野沙織 | 18位 ミックスダブルス 19位 |
|
| 石原正幸 | スタンダード 10位 | |
| 久保斐美スタンダード 10位 | ||
| 久保田弓椰 | ラテン 10-12位 | |
| 久保田蘭羅ラテン 10-12位 | ||
| 阿部洋平 | ミックス・アルティメット 2位 | |
| 笹川慶ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 鮫島暁ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 仙田聡ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 田中瑞穂ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 松野政宏ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 黒野将司ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 森友紀ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 藤岡あゆみミックス・アルティメット 2位 | ||
| 平井絵理ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 鮫島紗知子ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 鮫島萌ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 石津安沙実ミックス・アルティメット 2位 | ||
| 吉山喜代美 | エアロビック グループ 7位 |
|
| 武内麻美エアロビック グループ 7位 | ||
| 佐藤詩織エアロビック グループ 7位 | ||
| 大森彩可エアロビック グループ 7位 | ||
| 小松田葵エアロビック グループ 7位 | ||
| 上田真穂エアロビック グループ 7位 | ||
| 長崎峻侑 | トランポリン 男子シンクロナイズド 1位 |
|
| 伊藤正樹トランポリン 男子シンクロナイズド 1位 | ||
| 二木美香 | トランポリン 女子シンクロナイズド 5位 |
|
| 岸彩乃トランポリン 女子シンクロナイズド 5位 | ||
| 井上実美 | 新体操 ロープ 17位 フープ 19位 リボン 17位 ボール 12位 |
|
| 庄司七瀬 | 新体操 ロープ 18位 フープ 16位 リボン 18位 ボール 23位 |
|
| 若林春日 | 女子形 予選敗退 | |
| 藤元経大 | 男子組手 -60kg 4位 | |
| 永木伸児 | 男子組手 -70kg 2位 | |
| 松久功 | 男子組手 -75kg 3位 | |
| 加藤弘之 | 男子スプリント 32位 男子ミドルディスタンス 27位 |
|
| 小泉成行 | 男子スプリント 33位 男子ミドルディスタンス 途中棄権 |
|
| 番場洋子 | 女子スプリント 30位 女子ミドルディスタンス 途中棄権 |
|
| 皆川美紀子 | 女子スプリント 25位 女子ミドルディスタンス 32位 |
|
| チームリレー 途中棄権 | ||
| 伊差川浩之 | 男子軽量級 8位 | |
| 小岩井雅春 | 男子軽量級 9位 | |
| 福島友佳子 | 女子軽量級 2位 | |
| 小早川渉 | 男子中量級 6位 | |
| 池谷あや子 | 女子中量級 6位 | |
| 北村真由美 | 女子重量級 4位 | |
| 三土手大介 | 男子超重量級 記録なし | |
| 河野通宗 | 準々決勝 | |
| 廣瀬尚昭 | 予選敗退 | |
| 坂本登志子 | 準々決勝 | |
| 梶野晴美 | 予選敗退 | |
| 西木紳悟 | アーティスティック ショート 7位 ロング 5位 |
|
| 篠塚奈知 | スピード 女子10,000m 6位 女子15,000m 10位 |
|
| 桑水流裕策 | 7位 | |
| 岩渕健輔7位 | ||
| 権丈太郎7位 | ||
| 小林訓也7位 | ||
| 佐藤貴志7位 | ||
| 和田耕二7位 | ||
| 友井川拓7位 | ||
| 宇薄岳央7位 | ||
| 夏井大輔7位 | ||
| 荒牧佑輔7位 | ||
| 豊前貴士7位 | ||
| 末松勇喜7位 | ||
| 小林由佳 | リード 4位 | |
| 野口啓代 | リード 7位 | |
| 安間佐千 | リード 1位 | |
| 福井裕太 | 予選敗退 | |
| 松井千夏 | 予選敗退 | |
| 幸地銀治 | 男子軽量級 5位 男子無差別級 9位 |
|
| 島子隆司 | 男子軽量級 5位 男子無差別級 7位 |
|
| 伊東良 | 男子中量級 1位 男子無差別級 棄権 |
|
| 吉田勝雄 | 男子中量級 2位 男子無差別級 5位 |
|
| 立野卓 | 男子重量級 5位 男子無差別級 4位 |
|
| 松永六十四 | 男子重量級 7位 男子無差別級 2位 |
|
| 姫野孝 | 男子重量級 1位 男子無差別級 3位 |
|
| 岩井珠実 | 女子軽量級 5位 女子無差別級 3回戦敗退 |
|
| 新川三貴 | 女子中量級 7位 女子無差別級 3回戦敗退 |
|
| 松浦麻乃 | 女子中量級 3位 女子無差別級 1回戦敗退 |
|
| 里山美紀 | 女子重量級 9位 女子無差別級 2回戦敗退 |
|
| 上田幸佳 | 女子重量級 1回戦敗退 女子無差別級 4位 |
|
| 佐々木沙耶花 | 女子重量級 1回戦敗退 女子無差別級 7位 |
|
| 長尾幸恵 | 女子520kg 4位 | |
| 松崎裕子女子520kg 4位 | ||
| 内山里美女子520kg 4位 | ||
| 小室欣永女子520kg 4位 | ||
| 中井美香女子520kg 4位 | ||
| 横道みゆき女子520kg 4位 | ||
| 藤本直美女子520kg 4位 | ||
| 小田由加里女子520kg 4位 | ||
| 小向玲子女子520kg 4位 | ||
| 初岡雅美女子520kg 4位 | ||
| 酒井秀彰 | 男子アプニア50m 9位 | |
| 坂本弥生 | 女子アプニア50m 予選13位 | |
ウエイクボード |
山口康平 | 男子スラローム 10位 男子ジャンプ 10位 |
| 廣澤沙綾 | 女子ジャンプ 9位 | |
| 瀬川秀太郎 | 男子ウエイクボード 予選敗退 | |
| 浅井未来 | 女子ウエイクボード 3位 | |
| ドラゴンボート | 上田正人 | 200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 |
| 阿部真也200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 北村敏彦200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 阿羅宗輔200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 大野知古200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 高橋泰行200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 秋山晴彦200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 山本貴大200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 菊池泰斗200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 村中裕士200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 長井海斗200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 山南敦200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 小菅大地200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 小田島あずさ200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 今野禎之200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 安藤和記200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 磯部美菜子200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 竹牟禮磐200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 濱野早紀200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 松本美咲200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 今井佑香200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 飯野雅美200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 河崎睦野200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 中島千裕200m 4位 500m 8位 1,000m 7位 2,000m 6位 | ||
| 木下知香 | 7位 | |
| 望月ちひろ7位 | ||
| 上町史織7位 | ||
| 宮前薫7位 | ||
| 若松里佳7位 | ||
| 佐久川真美7位 | ||
| 市村早紀7位 | ||
| 永田しおり7位 | ||
| 松本紗也香7位 | ||
| 山中絵里奈7位 | ||
| ソフトボール | 長南友子 | 1位 |
| 重藤恵理佳1位 | ||
| 西岡里恵1位 | ||
| 石田奈々1位 | ||
| 岡田佳織1位 | ||
| 粕張舞1位 | ||
| 小柳薫1位 | ||
| 井上愛1位 | ||
| 森田涼1位 | ||
| 谷池紫穂1位 | ||
| 西川友理1位 | ||
| 森さやか1位 | ||
| 大村英利佳1位 | ||
| 田邊奈那1位 | ||
| 浜渦聡美1位 | ||
| 武術 | 下田賢大 | 男子太極拳・太極剣 4位 |
| 宮岡愛 | 女子太極拳・太極剣 3位 | |
| 中田光紀 | 男子南拳・南棍 4位 | |
| 小島恵梨香 | 女子南拳・南刀 2位 | |
| 市来崎大祐 | 男子長拳 2位 |