競技名 | 選手名 | 大会結果 |
---|---|---|
アーチェリー | 大貫渉 | リカーブ 3位 |
丸山美幸 | ベアボウ 9位 | |
ビリヤード | 梅田竜二 | スリークッション ベスト16 |
大井直幸 | プール 3位 | |
河原千尋 | プール 準決勝敗退(ベスト8) | |
ボウリング | 新畑雄飛 | シングルス 予選19位 |
和田翔吾 | シングルス ベスト16 | |
竹川ひかる | シングルス 予選17位 | |
石本美来 | シングルス ベスト16 | |
ダンススポーツ | 山本武志 | スタンダード 19位 |
木嶋友美 | スタンダード 19位 | |
藤井創太 | ダンススポーツ 20位 | |
吉川あみ | ダンススポーツ 20位 | |
フライングディスク | 川瀬絢士郎 | ミックス・アルティメット 5位 |
玄島岳ミックス・アルティメット 5位 | ||
本名拓ミックス・アルティメット 5位 | ||
山口崇行ミックス・アルティメット 5位 | ||
古森貴陽ミックス・アルティメット 5位 | ||
志村優太ミックス・アルティメット 5位 | ||
KUNIEDA Andrew Tatsunariミックス・アルティメット 5位 | ||
小林可奈ミックス・アルティメット 5位 | ||
藤岡あゆみミックス・アルティメット 5位 | ||
井上紗央里ミックス・アルティメット 5位 | ||
田村友絵ミックス・アルティメット 5位 | ||
嶋田理沙ミックス・アルティメット 5位 | ||
佐藤由布子ミックス・アルティメット 5位 | ||
稲村知子ミックス・アルティメット 5位 | ||
体操 | 金井拓海 | エアロビック トリオ 1位 ミックスペア 4位 |
北爪凜々 | エアロビック トリオ 1位 ミックスペア 4位 |
|
斉藤瑞己 | エアロビック トリオ 1位 |
|
皆川夏穂 | 新体操 フープ 6位 リボン 5位 クラブ予選 9位 ボール予選 13位 |
|
中園貴登 | トランポリン シンクロナイズド 3位 |
|
石川和 | トランポリン シンクロナイズド 3位 |
|
佐竹玲奈 | トランポリン シンクロナイズド 5位 |
|
土井畑知里 | トランポリン シンクロナイズド 5位 |
|
柔術 | 倉岡 ジョンカルロス 博 |
62kg寝技 3位 |
空手 | 清水希容 | 形 1位 |
宮原美穂 | -50kg組手 2位 | |
染谷香予 | -68kg組手 3位 | |
植草歩 | +68kg組手 1位 | |
喜友名諒 | 形 1位 | |
荒賀龍太郎 | -84kg組手 2位 | |
香川幸允 | +84kg組手 1位 | |
ラクロス | 高橋未帆 | チーム 5位 |
竹本萌優チーム 5位 | ||
岩田菜央美チーム 5位 | ||
多賀麻文チーム 5位 | ||
田中希実チーム 5位 | ||
水戸理恵チーム 5位 | ||
青木佑夏チーム 5位 | ||
兼任春奈チーム 5位 | ||
竹村薫チーム 5位 | ||
佐藤加奈子チーム 5位 | ||
井上果歩チーム 5位 | ||
関口紗生チーム 5位 | ||
影山乃依チーム 5位 | ||
池田玲衣チーム 5位 | ||
小峯祥子チーム 5位 | ||
ライフセービング | 安藤秀 | 4×50m 障害物リレー 1位 |
上野凌 | 4×25m マネキンリレー 予選5位 | |
西山俊 | 4×50m 障害物リレー 1位 | |
幡野圭祐 | 4×50m 障害物リレー 1位 | |
平野修也 | 4×50m 障害物リレー 1位 | |
我妻菜登 | 4×50m メドレーリレー 6位 | |
栗真千里 | 4×25m マネキンリレー 5位 | |
成澤侑花 | 4×25m マネキンリレー 5位 | |
三井結里花 | 50m マネキンキャリー 5位 | |
山本裕紀子 | 4×25m マネキンリレー 5位 | |
オリエンテーリング | 谷川友太 | スプリント 39位 ミドルディスタンス 37位 |
パワーリフティング | 佐藤義宏 | ライトウエイト 8位 |
大谷憲弘 | ミドルウエイト 9位 | |
濱田展行 | ミドルウエイト 8位 | |
福島友佳子 | ライトウエイト級 2位 | |
スポーツ クライミング |
緒方良行 | ボルダリング 1位 |
波田悠貴 | リード 2位 | |
是永敬一郎 | リード 1位 | |
野口啓代 | ボルダリング 4位 リード 6位 |
|
野中生萌 | ボルダリング 2位 | |
尾上彩 | 予選8位 | |
藤井快 | 予選7位 | |
楢﨑智亜 | 5位 | |
スカッシュ | 小林海咲 | シングルス ベスト16 |
相撲 | 柴岡功 | |
三輪隼斗 | 無差別級 3位 | |
野口清之 | ||
黒川宏次朗 | ||
黒川宗一郎 | 重量級 3位 | |
奥富夕夏 | 軽量級4位 | |
太田麻乃 | 中量級 2位 | |
水沼ひかる | 中量級 4位 | |
上田幸佳 | ||
水中スポーツ | 平野修也 | 100m 8位 50m 6位 |
森琴音 | 8位 | |
水上スキー・ ウエイクボード |
河原乙翔 | フリースタイル 4位 |
手塚翔太 | フリースタイル 1位 | |
棟安優月 | フリースタイル 5位 | |
廣澤彩綾 | ジャンプ 8位 | |
ローイング | 藤田直子 | インドアローイング 9位 |